اراضي للبيع 1266
ارض للبيعاراضي مجمعة
المجموعة 4 - مجموعة اراضي باماكن متفرقةأكتوبر
اجمالي المساحة 21,000 متر
اجمالي السعر 28,000,000 جنيه
المجموعة 4 - مجموعة اراضي باماكن متفرقة
كل مجموعة مرتَّبة داخليًا حسب إجمالي ثمن الأرض تصاعديًا.
A مجموعة الحزام الأخضر
كل بند: (ثمن الأرض | سعر المتر).
1) أرض ٥ فدان (≈ ٢١,٠٠٠ م²) الحزام الأخضر حوض ٥٣ بوابة ٧
٢٨,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٣٣٣2) أرض ٧,٥ فدان(≈ ٣١,٥٠٠ م²) الحزام الأخضر حوض ١٩ قطعة ١٤
٣٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٩٥٢3) أرض ٢.٥ فدان (≈ ١٠,٥٠٠ م²) الحزام الأخضر حوض ١٧ بوابة 1
٤٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٤,٢٨٦4) أرض ٥ فدان (٢١,٠٠٠ م²) ٦ أكتوبر الحزام الأخضر حوض ٤
٥٢,٠٠٠,٠٠٠ | ٢,٤٧٦5) أرض 3 فدادين (12,600 م²) الحزام الأخضر حوض 3 (ناصية واجهة 50م)
٨٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٦,٣٤٩6) أرض ٥ فدان (٢١,٠٠٠ م²) ٦ أكتوبر الحزام الأخضر حوض ٢
٨٤,٠٠٠,٠٠٠ | ٤,٠٠٠7) أرض ٢٫٥ فدان (≈ ١٠٬٥٠٠ م²) الحزام الأخضر حوض ١ بوابة ١ فرعي ١ شمال (حوض الوزراء)
١٠٥,٠٠٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠8) أرض ١٠ فدادين (٤٢,٠٠٠ م²) الحزام الأخضر حوض ١ بوابة ٣ (مقنّنة)
٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٦,٤٢٩9) أرض ١١ فدان (≈ ٤٦,٢٠٠ م²) الحزام الأخضر حوض ٢ مباشرة على الطريق الصحراوي
٣٢٣,٤٠٠,٠٠٠ | ٧,٠٠٠10) أرض ٢٠ فدان (≈ ٨٤,٠٠٠ م²) الحزام الأخضر حوض ٢ بوابة ١ قطعة 8
٧٥٦,٠٠٠,٠٠٠ | ٩,٠٠٠11) كمبوند فيلات ١٠ فدادين (≈ ٤٢,٠٠٠ م²) الحزام الأخضر حوض 1 - كمبوند متكامل ٥٤ فيلا + أرض تجارية
٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٩,٠٤٨12) أرض ١٢٫٥ فدان (≈ ٥٢,٥٠٠ م²) الحزام الأخضر (حوض المخابرات)
٨٤٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٦,٠٠٠13) أرض ٤٠ فدان (≈ ١٦٨,٠٠٠ م²) الحزام الأخضر حوض ١ بوابة ١ (مع إمكانية التقسيط)
١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٨,٣٣٣----------------
باقي الاراضي
https://www.mrbrokereg.com/properties/%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-5-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-(30-012-1266)
top of page

EGP 28,000,000.00Price
لمشاهدة فيديو العقار اذا لم يكن له رابط يوتيوب اضغط علي الزر التالي
او الدخول الي الفولدر العام للفيديوهات
ثم افتح رقم العقار
رسوم المعاينة 400 ج
والعمولة من المشتري حالة البيع بقيمة 2.5% من قيمة العقار
بحد ادني 50 الف ج
وفي حالة الايجارت ايجار شهر واحد عن كل سنة
bottom of page

